GENERAL DIESEL GENERATOR OUTPUT TABLE FUEL CONSUMPTION
kW kVA Ampere %  LOAD  
PRIME STANDBY PRIME STANDBY PRIME STANDBY 25 % 50 % 75 % 100 %
                   
20 22 25 28 38 42 2 3 5 6
30 33 38 41 57 63 5 7 9 11
40 44 50 55 76 84 6 9 12 15
60 66 75 83 114 125 7 11 14 18
75 83 94 103 143 157 9 13 17 23
100 110 125 138 190 209 10 16 22 28
125 138 156 172 238 261 12 19 27 34
135 149 169 186 257 282 12 20 29 37
150 165 188 206 285 314 14 22 32 41
175 193 219 241 333 366 16 26 37 48
200 220 250 275 380 418 18 29 42 55
230 253 288 316 437 481 20 33 47 63
250 275 313 344 475 523 22 36 51 68
300 330 375 413 570 627 26 43 61 81
350 385 438 481 666 732 30 50 71 95
400 440 500 550 761 837 34 56 81 108
500 550 625 688 951 1046 42 70 100 135
600 660 750 825 1141 1255 50 83 119 162
750 825 938 1031 1426 1569 62 104 149 202
1000 1100 1250 1375 1901 2092 82 138 197 269
1250 1375 1563 1719 2377 2614 102 171 246 336
1500 1650 1875 2063 2852 3137 122 206 295 403
1750 1925 2188 2406 3328 3660 142 239 343 470
2000 2200 2500 2750 3803 4183 162 273 392 537
2250 2475 2813 3094 4278 4706 182 307 441 604
Diesel Generators Inverters & Biomass

Tel:    +27 13 752 7822
Cell:   +27 82 814 4207
Cell:   +27 82 553 8550
22a Nebo Park
14 Suikerriet Avenue
Nelspruit, Mpumalanga,
1200
Useful links * Contact Us * Webmaster * Add url
©Copyright 2009 Mommsen Investments CC
Commercial &
Industrial Pumps


Tel:    +27 13 752 7822
Cell:   +27 82 748 3858
Cell:   +27 82 747 6172
22a Nebo Park
14 Suikerriet Avenue
Nelspruit, Mpumalanga,
1200
 
Standard Units
Kilo Volt Ampere kVA
Kilowatts (1000 watts) kW
Ampere (volt-amp or current) I
Volt V
Power Factor PI
EASY GENERATOR CALCULATIONS

kVA  =  (Ampere * Voltage * 1.73)/1000

kW    =  (Ampere * Voltage * 1.73 * PI)/1000
GENERAL 3-PHASE 50 Hz DIESEL GENERATOR TABLES

Output and Fuel Consumption Guide

Brondal Power